- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 74
- Симпатии
- 6
Комплектации и цены Geely Okavango 2.0T 2WD 7DCT (200 л.с.) 2 + 3 + 2
| Комплектация | Люкс Luxury | Флагман Flagship |
| Цена, руб. | 3 864 990 | 3 908 990 |
| Выгода по программе Трейд–ин, руб. | 300 000 | 300 000 |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 350 000 | 350 000 |
| Специальная цена, руб. | 3 514 990 | 3 535 990 |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ● | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Интерьер | ||
| Отделка сидений чёрной экокожей с перфорацией | ● | ● |
| 3 раздельных сиденья на втором ряду с возможностью складывания | ● | ● |
| 2 раздельных сиденья на третьем ряду с возможностью складывания | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● |
| Высококачественная отделка дверных панелей экокожей | ● | ● |
| Отделка потолка тканью чёрного цвета | ● | ● |
| Багажное отделение с органайзером под полом | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
| Светодиодные лампы для чтения для первого, второго и третьего ряда сидений | ● | ● |
| Безопасность | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | — | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA | — | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | — | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● |
| Система предупреждения наезда сзади (RCW) | — | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● |
| Комфорт | ||
| Система старт/стоп | ● | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | — | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для второго и третьего ряда сидений, функция регулировки интенсивности подачи воздуха для третьего ряда сидений | ● | ● |
| Подогрев передних сидений (подушки+спинки) и боковых сидений 2го ряда (подушки) | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● |
| Функция памяти положения водительского сиденья | — | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | — |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS | ● | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через универсальный портдля подключения внешних устройств (USB) | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли и в багажном отделении | ● | ● |
| Разъемы USB (2 спереди; 2 на втором ряду) | ● | ● |
| Задние датчики парковки (3) | ● | ● |
| Передние датчики парковки (2) | — | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | — |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ● |
| Функция ограничения скорости | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания | — | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● |
Технические характеристики Geely Okavango
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4860 х 1910 х 1770 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Снаряженная масса, кг | 1780 |
| Дорожный просвет, мм | 184 |
| Свес передний / задний, мм | 950 / 1085 |
| Угол въезда / съезда | 19° / 22° |
| Объём багажного отделения при поднятом 3 ряде сидений, л | 227 |
| Объём багажного отделения при сложенных сиденьях 3... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Geely Okavango
Последнее редактирование: