- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 69
- Симпатии
- 6
Технические характеристики Geely Okavango
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4860 х 1910 х 1770 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Снаряженная масса, кг | 1780 |
| Дорожный просвет, мм | 184 |
| Свес передний / задний, мм | 950 / 1085 |
| Угол въезда / съезда | 19° / 22° |
| Объём багажного отделения при поднятом 3 ряде сидений, л | 227 |
| Объём багажного отделения при сложенных сиденьях 3 ряда, л | 628 |
| Объём багажного отделения при сложенных сиденьях 2 и 3 ряда, л | 2360 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800–4000 |
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая сдвойным сцеплением |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,0 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,6 |
| Объём топливного бака, л | 60 |
| Вид топлива | ≥ АИ–95 |
| Экологический класс | 6 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала